税の豆知識
お役立ち情報
Address
佐藤和仁税理士事務所
〒980-0811
仙台市青葉区一番町1−15−33
TEL 022-265-0231
トップ > インフォメーション> 報酬料金

報酬料金
報酬料金顧問料の算定基準
当事務所では、下記の3つの要素を基準に顧問料を決めております。
1. 関与度合 ・・・ 記帳代行、給与計算の有無、個別コンサルティング等の有無、訪問頻度など
2. 取引件数 ・・・ 毎月の平均仕訳件数
3. 年間売上 ・・・ 年間の売上高

当事務所における顧問料は、関与内容や事業規模に応じて標準報酬を細かく設定しており、この標準報酬にオプション項目の有無に応じて加算・減算をして決定しますので、サービス内容に応じた妥当な金額をご提示できるものと考えています。
以上のとおり、お客様のご要望に関係なくサービス内容を一律に定義して報酬を取り決めるようなことはありません。ご要望を詳細にお聞きしたうえでお見積もりいたします。
※報酬水準について
当事務所では、報酬に下限を設けています。報酬の多寡に関わらず1件のお客様に対して、正確・丁寧な業務を遂行するためです。特に、月次や決算といった基本業務に関して、時間をかけて丁寧な仕事をします。
報酬料金
報酬額
| 報酬の種類と業務内容 | 法 人 | 個 人 | |
| 顧問料(月額) | 1)記帳代行含む | 36,750円〜 | 26,250円〜 |
| 2)記帳なし・監査 | 31,500円〜 | 21,000円〜 | |
| 3)給与計算業務 | 8,400円〜 | 8,400円〜 | |
| 決算申告報酬 | 1)決算申告業務 | 168,000円〜 | 105,000円〜 |
| 2)消費税 | 31,500円〜 | 31,500円〜 | |
| 税務相談・会計相談 | 1時間当り | 10,500円 | 10,500円 |
| 相続税の報酬 | 相続税申告及び 遺産分割サポート |
------- | 157,500 円+遺産総額×1% |
| その他 | 各種コンサルティング | 個別お見積り | 個別お見積り |
| 年末調整等の料金表 | |
| 1.法定調書合計表 | 10,500 円/1通 |
| 2.年末調整(源泉徴収票・給与支払報告書の作成含む) | 5,250 円/1人 |
| 3.給与支払報告書(総括表) | 3,150 円/1通 |
| 4.法定調書 | 3,150 円/1通 |
| 5.償却資産申告 | 8,400 円/1通 |
| 6.住宅借入金等特別税額控除申告書(住民税の住宅ローン控除) | 10,500 円〜 |
| 所得税の確定申告料金表 | |
| 事業所得、不動産所得 | 事業的規模、青色・白色関わらず、上記報酬額(個人)による |
| 不動産所得 | 業務的規模、青色・白色関わらず、 31,500 円〜 |
| 譲渡所得 | 21,000 円+譲渡収入額 × 1%
|
| ※但し、上場株式の譲渡について、特定口座の年間取引報告書が ある場合は、その報告書1通につき 21,000 円 ( 損失申告も同じ ) |
|
給与所得、退職所得、配当所得、雑所得(年金・原稿料・講演料等) |
源泉徴収票、支払調書、配当金受領証等1通につき10,500 円 |
| 一時所得(生命保険の満期保険金等) | 収入金額 × 1% |
| 医療費控除、寄付金控除等の各種控除 | 各々 10,500 円 |
| 住宅ローン控除 | 31,500 円〜 |
| ※ | いずれも消費税込みの金額です。 |
| ※ | 各種の税務届出書作成は1通10,500円〜です。 |
| ※ | 給与計算業務のみのご依頼はお受けしておりません。 |
| ※ | 「月額顧問料×12+決算申告報酬」が、年間顧問料の基本になります。 |
| ※ | 上記に記載のない業務については、別途お問い合わせください。 |
| ※ | お客様のご要望を最優先します。ご要望を詳細にお聞かせください。毎月お会いさせて頂くことを基本スタンスとしておりますが、お客様のご要望も様々です。例えば「毎月の訪問不要」を希望される場合、月額顧問料は5,000円〜10,000円程度お安くすることも可能です。 |
| ※ | 公共交通機関による片道所要時間が1時間以上の場合は、実費交通費の他に別途旅費を頂戴いたします。また、事案の関係上、宿泊が伴う場合には宿泊費も頂戴いたします。 |






